ATS Akanza UMCS Lublin vs UKS Żaczek Fajsławice
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 19 grudnia 2021 | 11:00 | 2 Liga Kobiet | Sezon 2021/2022 |
Wyniki
| Drużyna | Wyniki |
|---|---|
| ATS Akanza UMCS Lublin | 9 |
| UKS Żaczek Fajsławice | 1 |
ATS Akanza UMCS Lublin
| # | Zawodnik | Pojedynki Wygrane | Pojedynki Przegrane | Zdobyte Punkty |
|---|---|---|---|---|
| Jeżewska Aleksandra | 2 | 0 | 2 | |
| Sołtysik Sylwia | 2 | 0 | 2 | |
| Szewczak Weronika | 1 | 1 | 1 | |
| Waszczuk Patrycja | 2 | 0 | 2 | |
| Łakoma Maja | 0 | 0 | 0 | |
| Suma | 7 | 1 | 7 |
UKS Żaczek Fajsławice
| # | Zawodnik | Pojedynki Wygrane | Pojedynki Przegrane | Zdobyte Punkty |
|---|---|---|---|---|
| Kowalska Julia | 0 | 2 | 0 | |
| Salecka Wiktoria | 1 | 1 | 1 | |
| Serafin Antonina | 0 | 2 | 0 | |
| Trąbka Oliwia | 0 | 2 | 0 | |
| Suma | 1 | 7 | 1 |
Pojedynki Wygrane
Pojedynki Przegrane
Zdobyte Punkty
| 7 | 1 |
| 1 | 7 |
| 7 | 1 |

