MKS Lewart AGS Lubartów
vs ATS Akanza UMCS Lublin
vs ATS Akanza UMCS LublinSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 2 stycznia 2022 | 11:00 | 2 Liga Kobiet | Sezon 2021/2022 |
Wyniki
| Drużyna | Wyniki |
|---|---|
| MKS Lewart AGS Lubartów | 3 |
| ATS Akanza UMCS Lublin | 7 |
MKS Lewart AGS Lubartów
| # | Zawodnik | Pojedynki Wygrane | Pojedynki Przegrane | Zdobyte Punkty |
|---|---|---|---|---|
| Lipska Agata | 0 | 2 | 0 | |
| Lipska Anna | 1 | 1 | 1 | |
| Wójcik Julia | 1 | 1 | 1 | |
| Wójtowicz Karolina | 0 | 2 | 0 | |
| Jusiak Katarzyna | 0 | 0 | 0 | |
| Suma | 2 | 6 | 2 |
ATS Akanza UMCS Lublin
| # | Zawodnik | Pojedynki Wygrane | Pojedynki Przegrane | Zdobyte Punkty |
|---|---|---|---|---|
| Głodek Kamila | 2 | 0 | 2 | |
| Jeżewska Aleksandra | 1 | 1 | 1 | |
| Szewczak Weronika | 1 | 1 | 1 | |
| Waszczuk Patrycja | 2 | 0 | 2 | |
| Łakoma Maja | 0 | 0 | 0 | |
| Suma | 6 | 2 | 6 |
Pojedynki Wygrane
Pojedynki Przegrane
Zdobyte Punkty
| 2 | 6 |
| 6 | 2 |
| 2 | 6 |

