LUKS Fala Piotrawin vs ATS Akanza UMCS Lublin
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
31 października 2021 | 11:00 | 2 Liga Kobiet | Sezon 2021/2022 |
Wyniki
Drużyna | Wyniki |
---|---|
LUKS Fala Piotrawin | 0 |
ATS Akanza UMCS Lublin | 10 |
LUKS Fala Piotrawin
# | Zawodnik | Pojedynki Wygrane | Pojedynki Przegrane | Zdobyte Punkty |
---|---|---|---|---|
A | Węglińska Zuzanna | 0 | 2 | 0 |
B | Krzak Anna | 0 | 2 | 0 |
C | Krzak Agnieszka | 0 | 2 | 0 |
D | Bajon Natalia | 0 | 2 | 0 |
Suma | 0 | 8 | 0 |
ATS Akanza UMCS Lublin
# | Zawodnik | Pojedynki Wygrane | Pojedynki Przegrane | Zdobyte Punkty |
---|---|---|---|---|
X | Jeżewska Aleksandra | 2 | 0 | 2 |
Y | Waszczuk Patrycja | 2 | 0 | 2 |
W | Szewczak Weronika | 2 | 0 | 2 |
Z | Sołtysik Sylwia | 2 | 0 | 2 |
Suma | 8 | 0 | 8 |
Pojedynki Wygrane
Pojedynki Przegrane
Zdobyte Punkty
0 | 8 |
8 | 0 |
0 | 8 |