MKS Lewart AGS Lubartów vs MKS STS Lubartów
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
31 października 2021 | 11:00 | 2 Liga Kobiet | Sezon 2021/2022 |
Wyniki
Drużyna | Wyniki |
---|---|
MKS Lewart AGS Lubartów | 5 |
MKS STS Lubartów | 5 |
MKS Lewart AGS Lubartów
# | Zawodnik | Pojedynki Wygrane | Pojedynki Przegrane | Zdobyte Punkty |
---|---|---|---|---|
A | Lipska Anna | 1 | 1 | 1 |
B | Karczmarz Maria | 1 | 1 | 1 |
C | Jusiak Katarzyna | 0 | 2 | 0 |
D | Lipska Agata | 2 | 0 | 2 |
Suma | 4 | 4 | 4 |
MKS STS Lubartów
# | Zawodnik | Pojedynki Wygrane | Pojedynki Przegrane | Zdobyte Punkty |
---|---|---|---|---|
X | Kołomańska Emilia | 0 | 2 | 0 |
Y | Wierzbicka Dagmara | 2 | 0 | 2 |
W | Kubera Edyta | 1 | 1 | 1 |
Z | Ochnik Karolina | 1 | 1 | 1 |
R1 | Lipska Ewa | 0 | 0 | 0 |
Suma | 4 | 4 | 4 |
Pojedynki Wygrane
Pojedynki Przegrane
Zdobyte Punkty
4 | 4 |
4 | 4 |
4 | 4 |