ATS Akanza UMCS Lublin vs LUKS Fala Piotrawin
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 13 marca 2022 | 11:00 | 2 Liga Kobiet | Sezon 2021/2022 |
Wyniki
| Drużyna | Wyniki |
|---|---|
| ATS Akanza UMCS Lublin | 10 |
| LUKS Fala Piotrawin | 0 |
ATS Akanza UMCS Lublin
| # | Zawodnik | Pojedynki Wygrane | Pojedynki Przegrane | Zdobyte Punkty |
|---|---|---|---|---|
| Łakoma Maja | 2 | 0 | 2 | |
| Sołtysik Sylwia | 2 | 0 | 2 | |
| Szewczak Weronika | 2 | 0 | 2 | |
| Waszczuk Patrycja | 2 | 0 | 2 | |
| Suma | 8 | 0 | 8 |
LUKS Fala Piotrawin
| # | Zawodnik | Pojedynki Wygrane | Pojedynki Przegrane | Zdobyte Punkty |
|---|---|---|---|---|
| Bajon Natalia | 0 | 2 | 0 | |
| Krzak Agnieszka | 0 | 2 | 0 | |
| Krzak Anna | 0 | 2 | 0 | |
| Węglińska Zuzanna | 0 | 2 | 0 | |
| Suma | 0 | 8 | 0 |
Pojedynki Wygrane
Pojedynki Przegrane
Zdobyte Punkty
| 8 | 0 |
| 0 | 8 |
| 8 | 0 |

